اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۸۶,۱۳۵,۳۴۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۱۳,۸۶۴,۶۵۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۰۷۷,۸۹۸,۳۲۲,۴۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۳۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۳۴۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۰۰۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ ۱۸:۱۴:۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۱۲/۱۰
نوع صندوق
قابل معامله بدون تقسیم سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱۴,۰۹۵ | ۱۴,۰۹۲ | ۱۳,۹۶۹ | -۱۲۳ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۷۴,۳۶۰,۸۶۳ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۰,۲۲۵,۵۱۸ | ۷۸۶,۱۳۵,۳۴۵ | ۱۱,۰۷۷,۸۹۸,۳۲۲,۴۱۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱۳,۸۸۷ | ۱۳,۸۸۰ | ۱۳,۹۰۱ | ۲۱ | ۰ | ۴,۲۶۲,۳۶۰,۸۶۳ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۸۵,۶۲۵,۵۱۸ | ۷۷۸,۷۳۵,۳۴۵ | ۱۰,۸۰۸,۸۸۲,۹۱۷,۴۷۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱۳,۸۸۹ | ۱۳,۸۸۶ | ۱۳,۹۰۶ | ۲۰ | ۰ | ۴,۲۶۲,۳۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۴۷۰,۶۲۵,۵۱۸ | ۷۹۳,۷۳۵,۳۴۵ | ۱۱,۰۲۱,۶۵۱,۶۳۶,۱۲۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱۳,۸۶۷ | ۱۳,۸۶۴ | ۱۳,۸۸۴ | ۲۰ | ۰ | ۴,۲۶۲,۳۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۴۷۰,۶۲۵,۵۱۸ | ۷۹۳,۷۳۵,۳۴۵ | ۱۱,۰۰۴,۳۴۷,۲۷۵,۰۵۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱۳,۸۶۰ | ۱۳,۸۵۷ | ۱۳,۸۷۷ | ۲۰ | ۰ | ۴,۲۶۲,۳۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۴۷۰,۶۲۵,۵۱۸ | ۷۹۳,۷۳۵,۳۴۵ | ۱۰,۹۹۸,۷۶۵,۰۲۰,۸۵۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱۳,۸۵۳ | ۱۳,۸۵۰ | ۱۳,۸۷۰ | ۲۰ | ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۶۲,۳۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۴۷۰,۶۲۵,۵۱۸ | ۷۹۳,۷۳۵,۳۴۵ | ۱۰,۹۹۳,۱۷۲,۳۲۱,۷۸۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱۳,۷۴۸ | ۱۳,۷۴۴ | ۱۳,۷۶۵ | ۲۱ | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۳۵,۰۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۴۷۰,۶۲۵,۵۱۸ | ۷۶۶,۴۳۵,۳۴۵ | ۱۰,۵۳۴,۱۹۶,۸۶۷,۱۱۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱۳,۹۵۸ | ۱۳,۹۵۴ | ۱۳,۸۱۹ | -۱۳۵ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۲۴,۱۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۴۷۰,۶۲۵,۵۱۸ | ۷۵۵,۵۳۵,۳۴۵ | ۱۰,۵۴۲,۷۱۹,۴۶۰,۴۱۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱۳,۹۴۱ | ۱۳,۹۳۷ | ۱۳,۸۳۲ | -۱۰۵ | ۰ | ۴,۲۱۷,۶۶۰,۸۶۳ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۷۰,۶۲۵,۵۱۸ | ۷۴۹,۰۳۵,۳۴۵ | ۱۰,۴۳۹,۵۵۴,۵۳۷,۷۹۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱۳,۹۵۲ | ۱۳,۹۴۵ | ۱۳,۸۷۹ | -۶۶ | ۰ | ۴,۲۱۷,۶۶۰,۸۶۳ | ۱۵,۳۸۰,۰۰۰ | ۳,۳۸۷,۶۲۵,۵۱۸ | ۸۳۲,۰۳۵,۳۴۵ | ۱۱,۶۰۲,۸۴۳,۲۵۱,۴۹۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۳,۹۵۵ | ۱۳,۹۵۱ | ۱۳,۸۸۶ | -۶۵ | ۰ | ۴,۲۱۷,۶۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۳۷۲,۲۴۵,۵۱۸ | ۸۴۷,۴۱۵,۳۴۵ | ۱۱,۸۲۲,۳۴۸,۲۶۲,۴۸۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱۳,۹۴۸ | ۱۳,۹۴۴ | ۱۳,۸۷۹ | -۶۵ | ۰ | ۴,۲۱۷,۶۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۳۷۲,۲۴۵,۵۱۸ | ۸۴۷,۴۱۵,۳۴۵ | ۱۱,۸۱۶,۵۸۶,۸۰۲,۵۷۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۳,۹۳۷ | ۱۳,۹۳۳ | ۱۳,۸۶۸ | -۶۵ | ۰ | ۴,۲۱۷,۶۶۰,۸۶۳ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۲,۲۴۵,۵۱۸ | ۸۴۷,۴۱۵,۳۴۵ | ۱۱,۸۰۷,۱۰۴,۱۸۱,۱۸۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۳,۹۲۹ | ۱۳,۹۲۶ | ۱۳,۸۵۵ | -۷۱ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۱۷,۶۶۰,۸۶۳ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۱,۹۴۵,۵۱۸ | ۸۴۷,۷۱۵,۳۴۵ | ۱۱,۸۰۴,۹۶۱,۴۳۳,۰۰۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱۳,۹۰۶ | ۱۳,۸۹۸ | ۱۳,۸۲۸ | -۷۰ | ۰ | ۴,۱۷۲,۶۶۰,۸۶۳ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۸,۴۴۵,۵۱۸ | ۸۰۶,۲۱۵,۳۴۵ | ۱۱,۲۰۴,۹۶۸,۱۸۲,۰۵۴ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱۳,۹۰۹ | ۱۳,۹۰۵ | ۱۳,۸۳۶ | -۶۹ | ۰ | ۴,۱۷۲,۶۶۰,۸۶۳ | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۲,۸۴۵,۵۱۸ | ۸۱۱,۸۱۵,۳۴۵ | ۱۱,۲۸۸,۴۳۲,۵۵۷,۹۹۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱۳,۹۰۵ | ۱۳,۹۰۱ | ۱۳,۸۳۰ | -۷۱ | ۰ | ۴,۱۷۲,۶۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۳۴۰,۳۴۵,۵۱۸ | ۸۳۴,۳۱۵,۳۴۵ | ۱۱,۵۹۷,۴۶۸,۰۴۰,۶۳۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱۳,۸۰۳ | ۱۳,۷۹۹ | ۱۳,۸۲۰ | ۲۱ | ۰ | ۴,۱۷۲,۶۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۳۴۰,۳۴۵,۵۱۸ | ۸۳۴,۳۱۵,۳۴۵ | ۱۱,۵۱۲,۳۴۹,۶۱۸,۸۴۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱۳,۷۹۵ | ۱۳,۷۹۱ | ۱۳,۸۱۳ | ۲۲ | ۰ | ۴,۱۷۲,۶۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۳۴۰,۳۴۵,۵۱۸ | ۸۳۴,۳۱۵,۳۴۵ | ۱۱,۵۰۶,۱۶۴,۴۸۳,۳۸۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱۳,۷۸۸ | ۱۳,۷۸۴ | ۱۳,۸۰۶ | ۲۲ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۷۲,۶۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۳۴۰,۳۴۵,۵۱۸ | ۸۳۴,۳۱۵,۳۴۵ | ۱۱,۵۰۰,۲۸۷,۳۱۴,۳۲۲ |
مشاهده همه |