اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۳۲,۷۳۵,۳۴۵
NAVصدور(پایانی)
۱۴,۸۰۲
NAVابطال(پایانی)
۱۴,۷۹۷
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۷۷۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۳۲۲,۳۵۴,۶۲۷,۴۴۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ ۱۸:۱۴:۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۳۲,۷۳۵,۳۴۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۸۱۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۸۰۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۷۹۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۳۲۹,۷۴۰,۰۲۰,۱۸۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۱۲/۱۰
نوع صندوق
قابل معامله بدون تقسیم سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 14,802 | 14,797 | 14,775 | -۲۲ | ۰ | ۴,۵۶۵,۶۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۴,۹۲۵,۵۱۸ | ۸۳۲,۷۳۵,۳۴۵ | ۱۲,۳۲۲,۳۵۴,۶۲۷,۴۴۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 14,793 | 14,789 | 14,766 | -۲۳ | ۰ | ۴,۵۶۵,۶۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۴,۹۲۵,۵۱۸ | ۸۳۲,۷۳۵,۳۴۵ | ۱۲,۳۱۴,۹۱۰,۶۵۰,۵۳۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 14,784 | 14,780 | 14,758 | -۲۲ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۶۵,۶۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۴,۹۲۵,۵۱۸ | ۸۳۲,۷۳۵,۳۴۵ | ۱۲,۳۰۷,۴۴۳,۸۴۲,۱۹۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 14,853 | 14,850 | 14,824 | -۲۶ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۶۲,۶۶۰,۸۶۳ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۳۴,۹۲۵,۵۱۸ | ۸۲۹,۷۳۵,۳۴۵ | ۱۲,۳۲۱,۴۵۷,۷۹۰,۷۹۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 14,749 | 14,744 | 14,722 | -۲۲ | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۵۰,۶۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۴,۳۲۵,۵۱۸ | ۸۱۸,۳۳۵,۳۴۵ | ۱۲,۰۶۵,۵۴۳,۲۸۴,۷۴۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 14,784 | 14,780 | 14,754 | -۲۶ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۳۷,۹۶۰,۸۶۳ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۳۴,۳۲۵,۵۱۸ | ۸۰۵,۶۳۵,۳۴۵ | ۱۱,۹۰۷,۶۵۶,۸۰۰,۴۶۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 14,774 | 14,770 | 14,738 | -۳۲ | ۰ | ۴,۵۳۱,۹۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳,۸۲۵,۵۱۸ | ۸۰۰,۱۳۵,۳۴۵ | ۱۱,۸۱۷,۹۸۰,۳۴۱,۸۴۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 14,762 | 14,759 | 14,727 | -۳۲ | ۰ | ۴,۵۳۱,۹۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳,۸۲۵,۵۱۸ | ۸۰۰,۱۳۵,۳۴۵ | ۱۱,۸۰۸,۸۸۱,۶۵۲,۹۰۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 14,753 | 14,750 | 14,719 | -۳۱ | ۰ | ۴,۵۳۱,۹۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳,۸۲۵,۵۱۸ | ۸۰۰,۱۳۵,۳۴۵ | ۱۱,۸۰۱,۷۱۱,۹۶۱,۴۸۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 14,744 | 14,741 | 14,710 | -۳۱ | ۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۳۱,۹۶۰,۸۶۳ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۳۳,۸۲۵,۵۱۸ | ۸۰۰,۱۳۵,۳۴۵ | ۱۱,۷۹۴,۵۶۳,۵۸۱,۳۳۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 14,716 | 14,712 | 14,702 | -۱۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۲۲,۸۶۰,۸۶۳ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۲۷,۲۲۵,۵۱۸ | ۷۹۷,۶۳۵,۳۴۵ | ۱۱,۷۳۴,۶۳۳,۸۴۱,۸۱۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 14,711 | 14,708 | 14,698 | -۱۰ | ۰ | ۴,۵۱۶,۸۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۷۲۳,۲۲۵,۵۱۸ | ۷۹۵,۶۳۵,۳۴۵ | ۱۱,۷۰۲,۰۷۵,۸۵۴,۸۱۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 14,702 | 14,698 | 14,688 | -۱۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۱۶,۸۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۷۲۳,۲۲۵,۵۱۸ | ۷۹۵,۶۳۵,۳۴۵ | ۱۱,۶۹۴,۲۸۰,۴۱۷,۳۳۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 14,686 | 14,682 | 14,672 | -۱۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۱۰,۸۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۷۲۳,۲۲۵,۵۱۸ | ۷۸۹,۶۳۵,۳۴۵ | ۱۱,۵۹۳,۴۹۷,۸۵۸,۶۳۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 14,678 | 14,674 | 14,664 | -۱۰ | ۰ | ۴,۵۰۵,۸۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۷۲۳,۲۲۵,۵۱۸ | ۷۸۴,۶۳۵,۳۴۵ | ۱۱,۵۱۳,۷۷۳,۳۹۶,۷۰۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | 14,669 | 14,665 | 14,655 | -۱۰ | ۰ | ۴,۵۰۵,۸۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۷۲۳,۲۲۵,۵۱۸ | ۷۸۴,۶۳۵,۳۴۵ | ۱۱,۵۰۶,۶۸۸,۹۳۵,۰۱۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | 14,660 | 14,656 | 14,647 | -۹ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۵,۸۶۰,۸۶۳ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۲۳,۲۲۵,۵۱۸ | ۷۸۴,۶۳۵,۳۴۵ | ۱۱,۴۹۹,۵۹۹,۷۸۵,۸۹۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | 14,658 | 14,655 | 14,646 | -۹ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۹۵,۸۶۰,۸۶۳ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۲۲۵,۵۱۸ | ۷۸۷,۶۳۵,۳۴۵ | ۱۱,۵۴۲,۶۳۱,۹۸۲,۸۰۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | 14,652 | 14,648 | 14,640 | -۸ | ۰ | ۴,۴۸۵,۸۶۰,۸۶۳ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۶,۲۲۵,۵۱۸ | ۷۹۱,۶۳۵,۳۴۵ | ۱۱,۵۹۶,۲۳۲,۲۸۰,۹۰۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | 14,654 | 14,651 | 14,642 | -۹ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۸۵,۸۶۰,۸۶۳ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۴,۴۲۵,۵۱۸ | ۷۹۳,۴۳۵,۳۴۵ | ۱۱,۶۲۴,۲۴۷,۰۹۸,۲۳۷ |
مشاهده همه |