شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
ردیف | عنوان هزینهها | شرح نحوه محاسبه هزینه |
---|---|---|
1 | هزینههای تاسیس (شامل تبلیغ پذیرهنویسی) | معادل دو در هزار (0.002) از وجوه جذب شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا سقف 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛ |
2 | هزینههای برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایۀ مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق؛ |
3 | کارمزد مدیر | سالانه 1/5 درصد (0.015) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (0.003) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و دو در هزار (0.002) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوۀ 5 درصد ( 0.05) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛ |
4 | کارمزد بازارگردان | سالانه 5 در هزار (0.005) متوسط ارزش روزانه خالص داراییهای صندوق؛ |
5 | کارمزد متولی | سالانه پنج در هزار (0.005) از متوسط روزانه خالص ارزش داراییهای صندوق سالانه حداقل 1،000 میلیون ریال و حداکثر 1،300 میلیون ریال خواهد بود؛ |
6 | کارمزد حسابرس |
سالانه مبلغ ثابت 1،000 میلیون ریال به ازای هر سال مالی ؛ |
7 | مخارج تصفیه صندوق | معادل 1 در هزار (0.001)ارزش خالص داراییهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه میباشد. |
8 | حق پذیرش و عضویت در کانونها | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد |
9 | هزینههای دسترسی به نرمافزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها | هزینه دسترسی به نرمافزار صندوق، نصب و راهاندازی تارنمای آن و هزینههای پشتیبانی آنها سالانه مطابق با فاکتور شرکت نرمافزاری با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق؛ |
10 | هزینه سپردهگذاری واحدهای سرمایهگذاران صندوق | مطابق قوانین و مقرات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛ |
11 | هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار |
مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار |
عنوان هزینه | شرح | دریافت کننده |
---|---|---|
کارمزد صدور | کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل میگردد. |
بر اساس مقررات مربوطه تعیین میشود. |
کارمزد ابطال | کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل میگردد. | بر اساس مقررات مربوطه تعیین میشود |