شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵۲,۴۹۸ | ۰.۸۳ | ۱۸,۱۳۰ | ۰.۱۶ | ۱۸,۵۳۷ | ۰.۱۶ | ۱۸,۵۳۷ | ۰.۱۵ |
سایر سهام | ۱۴,۰۶۹ | ۰.۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۳,۰۵۷,۷۷۱ | ۴۸.۴۴ | ۵,۵۲۳,۱۱۸ | ۴۸.۳۹ | ۵,۶۰۴,۰۴۷ | ۴۷.۱۹ | ۵,۷۰۳,۸۵۶ | ۴۵.۷۵ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۷۴۹,۹۹۵ | ۴۳.۵۶ | ۴,۶۱۷,۸۵۸ | ۴۰.۴۶ | ۵,۲۹۴,۸۱۲ | ۴۴.۵۸ | ۵,۸۳۷,۹۱۷ | ۴۶.۸۲ |
سایر داراییها | ۶۳,۹۰۳ | ۱.۰۱ | ۷۸,۳۷۴ | ۰.۶۹ | ۶۶,۹۷۸ | ۰.۵۶ | ۹۲,۳۵۵ | ۰.۷۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳۷۴,۴۵۱ | ۵.۹۳ | ۱,۱۷۵,۶۹۵ | ۱۰.۳ | ۸۹۱,۳۹۶ | ۷.۵۱ | ۸۱۵,۵۲۲ | ۶.۵۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |