شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵۵,۵۴۴ | ۰.۹۵ | ۳,۲۱۶ | ۰.۰۳ | ۸,۹۷۰ | ۰.۰۸ | ۱۸,۵۳۸ | ۰.۱۶ |
سایر سهام | ۱۵,۳۳۱ | ۰.۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۲,۸۳۲,۷۴۸ | ۴۸.۴۰ | ۵,۱۵۱,۷۲۳ | ۴۷.۲۷ | ۵,۳۸۳,۳۵۲ | ۴۷.۸۳ | ۵,۰۷۶,۹۳۶ | ۴۴.۹ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۵۷۶,۶۲۷ | ۴۴.۰۳ | ۴,۳۵۲,۰۵۱ | ۳۹.۹۴ | ۴,۲۴۲,۷۲۹ | ۳۷.۷ | ۴,۵۷۳,۰۰۵ | ۴۰.۴۴ |
سایر داراییها | ۶۳,۷۹۱ | ۱.۰۹ | ۹۲,۸۳۷ | ۰.۸۵ | ۹۹,۱۷۶ | ۰.۸۸ | ۳۶,۳۲۱ | ۰.۳۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳۰۸,۱۹۰ | ۵.۲۷ | ۱,۲۹۷,۹۱۰ | ۱۱.۹۱ | ۱,۵۲۰,۲۱۱ | ۱۳.۵۱ | ۱,۶۰۳,۲۹۰ | ۱۴.۱۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |