شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷۲,۱۴۵ | ۱.۵۵ | ۱,۴۰۱ | ۰.۰۳ | ۴,۱۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۲۰,۰۷۶ | ۰.۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۲,۲۴۸,۲۲۳ | ۴۸.۳۲ | ۲,۹۳۲,۹۴۱ | ۵۶.۷۱ | ۳,۷۴۷,۵۳۲ | ۵۴.۳۸ | ۳,۶۶۳,۷۱۰ | ۵۰.۸ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۱۲۲,۶۹۷ | ۴۵.۶۲ | ۲,۱۰۱,۰۸۸ | ۴۰.۶۳ | ۲,۸۸۰,۸۷۵ | ۴۱.۸ | ۳,۲۱۰,۸۷۱ | ۴۴.۵۲ |
سایر داراییها | ۶۰,۸۰۰ | ۱.۳۱ | ۳۸,۲۹۹ | ۰.۷۴ | ۶۰,۶۶۶ | ۰.۸۸ | ۶۰,۸۶۶ | ۰.۸۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۲۹,۰۸۱ | ۲.۷۷ | ۹۷,۸۰۹ | ۱.۸۹ | ۱۹۸,۰۷۲ | ۲.۸۷ | ۲۷۶,۳۲۵ | ۳.۸۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |