اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۸۴,۶۳۵,۳۴۴
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۳۳۷
NAVابطال(پایانی)
۱۵,۳۳۴
NAVآماری(پایانی)
۱۵,۲۸۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳,۵۶۴,۶۴۱,۶۰۴,۳۰۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ ۱۸:۱۴:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۸۴,۶۳۵,۳۴۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۳۳۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۳۲۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۲۸۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳,۵۶۰,۹۳۳,۵۷۷,۲۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۱۲/۱۰
نوع صندوق
قابل معامله بدون تقسیم سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 15,337 | 15,334 | 15,289 | -۴۵ | ۰ | ۴,۶۸۷,۳۶۰,۸۶۳ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۴,۷۲۵,۵۱۹ | ۸۸۴,۶۳۵,۳۴۴ | ۱۳,۵۶۴,۶۴۱,۶۰۴,۳۰۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 15,324 | 15,320 | 15,274 | -۴۶ | ۰ | ۴,۶۸۷,۳۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۷۹۹,۷۲۵,۵۱۹ | ۸۸۹,۶۳۵,۳۴۴ | ۱۳,۶۲۹,۵۶۷,۴۶۹,۷۸۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 15,292 | 15,289 | 15,265 | -۲۴ | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۸۷,۳۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۷۹۹,۷۲۵,۵۱۹ | ۸۸۹,۶۳۵,۳۴۴ | ۱۳,۶۰۱,۲۲۹,۸۳۴,۴۷۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 15,265 | 15,262 | 15,241 | -۲۱ | ۰ | ۴,۶۷۸,۶۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۷۹۹,۷۲۵,۵۱۹ | ۸۸۰,۹۳۵,۳۴۴ | ۱۳,۴۴۵,۰۱۳,۶۷۳,۱۸۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 15,291 | 15,288 | 15,266 | -۲۲ | ۰ | ۴,۶۷۸,۶۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۷۹۹,۷۲۵,۵۱۹ | ۸۸۰,۹۳۵,۳۴۴ | ۱۳,۴۶۸,۰۴۹,۹۸۸,۶۳۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 15,280 | 15,277 | 15,255 | -۲۲ | ۰ | ۴,۶۷۸,۶۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۷۹۹,۷۲۵,۵۱۹ | ۸۸۰,۹۳۵,۳۴۴ | ۱۳,۴۵۸,۱۶۹,۸۶۳,۳۲۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 15,269 | 15,266 | 15,244 | -۲۲ | ۰ | ۴,۶۷۸,۶۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۷۹۹,۷۲۵,۵۱۹ | ۸۸۰,۹۳۵,۳۴۴ | ۱۳,۴۴۸,۲۷۵,۰۲۲,۹۳۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 15,258 | 15,255 | 15,233 | -۲۲ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۷۸,۶۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۷۹۹,۷۲۵,۵۱۹ | ۸۸۰,۹۳۵,۳۴۴ | ۱۳,۴۳۸,۵۵۰,۶۶۸,۳۹۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 15,231 | 15,228 | 15,211 | -۱۷ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۷۲,۰۶۰,۸۶۳ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۹,۷۲۵,۵۱۹ | ۸۷۴,۳۳۵,۳۴۴ | ۱۳,۳۱۴,۵۷۶,۹۴۴,۶۶۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 15,211 | 15,207 | 15,186 | -۲۱ | ۰ | ۴,۶۳۶,۰۶۰,۸۶۳ | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۸۲,۲۲۵,۵۱۹ | ۸۵۵,۸۳۵,۳۴۴ | ۱۳,۰۱۴,۸۶۵,۰۶۷,۸۲۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 15,206 | 15,203 | 15,171 | -۳۲ | ۰ | ۴,۶۳۶,۰۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۷۶۳,۴۲۵,۵۱۹ | ۸۷۴,۶۳۵,۳۴۴ | ۱۳,۲۹۷,۱۵۹,۸۸۱,۷۹۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 15,190 | 15,187 | 15,152 | -۳۵ | ۰ | ۴,۶۳۶,۰۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۷۶۳,۴۲۵,۵۱۹ | ۸۷۴,۶۳۵,۳۴۴ | ۱۳,۲۸۲,۸۸۸,۴۸۲,۷۶۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 15,174 | 15,171 | 15,142 | -۲۹ | ۰ | ۴,۶۳۶,۰۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۷۶۳,۴۲۵,۵۱۹ | ۸۷۴,۶۳۵,۳۴۴ | ۱۳,۲۶۸,۹۸۳,۴۱۳,۱۳۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 15,163 | 15,159 | 15,131 | -۲۸ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۳۶,۰۶۰,۸۶۳ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۶۳,۴۲۵,۵۱۹ | ۸۷۴,۶۳۵,۳۴۴ | ۱۳,۲۵۸,۹۶۵,۴۲۱,۵۰۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 15,155 | 15,152 | 15,122 | -۳۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۳۰,۷۶۰,۸۶۳ | ۱ | ۳,۷۵۸,۵۲۵,۵۱۹ | ۸۷۴,۲۳۵,۳۴۴ | ۱۳,۲۴۶,۲۶۰,۵۷۰,۱۶۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 15,127 | 15,124 | 15,100 | -۲۴ | ۰ | ۴,۶۲۷,۲۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۷۵۸,۵۲۵,۵۱۸ | ۸۷۰,۷۳۵,۳۴۵ | ۱۳,۱۶۹,۰۱۳,۸۸۸,۵۲۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 15,117 | 15,114 | 15,090 | -۲۴ | ۰ | ۴,۶۲۷,۲۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۷۵۸,۵۲۵,۵۱۸ | ۸۷۰,۷۳۵,۳۴۵ | ۱۳,۱۶۰,۱۹۴,۳۸۲,۵۵۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 15,102 | 15,098 | 15,069 | -۲۹ | ۰ | ۴,۶۲۷,۲۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۷۵۸,۵۲۵,۵۱۸ | ۸۷۰,۷۳۵,۳۴۵ | ۱۳,۱۴۶,۵۷۹,۲۵۸,۹۳۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 15,089 | 15,086 | 15,063 | -۲۳ | ۰ | ۴,۶۲۷,۲۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۷۵۸,۵۲۵,۵۱۸ | ۸۷۰,۷۳۵,۳۴۵ | ۱۳,۱۳۵,۶۳۱,۱۰۲,۶۶۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 15,079 | 15,076 | 15,053 | -۲۳ | ۰ | ۴,۶۲۷,۲۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۷۵۸,۵۲۵,۵۱۸ | ۸۷۰,۷۳۵,۳۴۵ | ۱۳,۱۲۶,۸۱۶,۶۶۲,۸۴۱ |
مشاهده همه |