اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۵۷,۱۱۵,۳۴۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۴۲,۸۸۴,۶۵۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۱۱۶,۱۱۷,۸۷۸,۵۹۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۶۲۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۶۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۳۹۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۱۵:۵۸:۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۱۲/۱۰
نوع صندوق
قابل معامله بدون تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰4/01/۱7-ساعت ۱4:۰۰
[ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰3/10/19-ساعت ۱2:۰۰ در خصوص تغییرات امیدنامه(تغییر هزینه ها)
[ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق در تاریخ 1403/10/19-ساعت 12:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۳,۳۶۵ | ۱۳,۳۶۱ | ۱۳,۳۸۳ | ۲۲ | ۰ | ۳,۹۱۳,۳۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۱۵۸,۲۴۵,۵۱۸ | ۷۵۷,۱۱۵,۳۴۵ | ۱۰,۱۱۶,۱۱۷,۸۷۸,۵۹۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۳,۳۴۸ | ۱۳,۳۴۴ | ۱۳,۳۶۵ | ۲۱ | ۰ | ۳,۹۱۳,۳۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۱۵۸,۲۴۵,۵۱۸ | ۷۵۷,۱۱۵,۳۴۵ | ۱۰,۱۰۳,۱۶۲,۸۶۷,۱۳۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱۳,۳۴۱ | ۱۳,۳۳۷ | ۱۳,۳۵۸ | ۲۱ | ۰ | ۳,۹۱۳,۳۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۱۵۸,۲۴۵,۵۱۸ | ۷۵۷,۱۱۵,۳۴۵ | ۱۰,۰۹۷,۷۱۲,۸۵۹,۴۳۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۳,۳۳۴ | ۱۳,۳۳۰ | ۱۳,۳۵۱ | ۲۱ | ۰ | ۳,۹۱۳,۳۶۰,۸۶۳ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۵۸,۲۴۵,۵۱۸ | ۷۵۷,۱۱۵,۳۴۵ | ۱۰,۰۹۲,۲۶۳,۲۲۹,۹۷۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱۳,۳۰۳ | ۱۳,۲۹۹ | ۱۳,۳۲۰ | ۲۱ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۱۳,۳۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۱۵۳,۹۴۵,۵۱۸ | ۷۶۱,۴۱۵,۳۴۵ | ۱۰,۱۲۶,۲۶۸,۲۵۴,۳۰۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۳,۲۹۲ | ۱۳,۲۸۸ | ۱۳,۳۰۹ | ۲۱ | ۰ | ۳,۹۰۷,۵۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۱۵۳,۹۴۵,۵۱۸ | ۷۵۵,۶۱۵,۳۴۵ | ۱۰,۰۴۰,۴۱۳,۴۲۱,۲۷۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۳,۲۸۴ | ۱۳,۲۸۱ | ۱۳,۳۰۲ | ۲۱ | ۰ | ۳,۹۰۷,۵۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۱۵۳,۹۴۵,۵۱۸ | ۷۵۵,۶۱۵,۳۴۵ | ۱۰,۰۳۴,۹۷۰,۶۶۵,۸۹۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۳,۲۷۷ | ۱۳,۲۷۳ | ۱۳,۲۹۵ | ۲۲ | ۰ | ۳,۹۰۷,۵۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۱۵۳,۹۴۵,۵۱۸ | ۷۵۵,۶۱۵,۳۴۵ | ۱۰,۰۲۹,۵۳۴,۴۰۵,۳۲۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۳,۲۶۴ | ۱۳,۲۶۰ | ۱۳,۲۸۱ | ۲۱ | ۰ | ۳,۹۰۷,۵۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۱۵۳,۹۴۵,۵۱۸ | ۷۵۵,۶۱۵,۳۴۵ | ۱۰,۰۱۹,۳۷۲,۴۳۰,۶۵۲ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۳,۲۵۵ | ۱۳,۲۵۱ | ۱۳,۲۷۳ | ۲۲ | ۰ | ۳,۹۰۷,۵۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۱۵۳,۹۴۵,۵۱۸ | ۷۵۵,۶۱۵,۳۴۵ | ۱۰,۰۱۲,۹۱۹,۹۰۱,۱۸۷ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۳,۲۴۸ | ۱۳,۲۴۴ | ۱۳,۲۶۵ | ۲۱ | ۰ | ۳,۹۰۷,۵۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۱۵۳,۹۴۵,۵۱۸ | ۷۵۵,۶۱۵,۳۴۵ | ۱۰,۰۰۷,۴۷۰,۴۴۱,۷۶۸ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۳,۲۴۱ | ۱۳,۲۳۷ | ۱۳,۲۵۸ | ۲۱ | ۰ | ۳,۹۰۷,۵۶۰,۸۶۳ | ۵۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۵۳,۹۴۵,۵۱۸ | ۷۵۵,۶۱۵,۳۴۵ | ۱۰,۰۰۲,۰۳۲,۷۴۴,۷۰۳ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۳,۲۱۰ | ۱۳,۲۰۶ | ۱۳,۲۲۴ | ۱۸ | ۰ | ۳,۹۰۷,۵۶۰,۸۶۳ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۹,۷۴۵,۵۱۸ | ۸۰۹,۸۱۵,۳۴۵ | ۱۰,۶۹۴,۴۸۰,۷۴۲,۲۱۳ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۳,۲۴۴ | ۱۳,۲۴۰ | ۱۳,۲۶۰ | ۲۰ | ۰ | ۳,۹۰۷,۵۶۰,۸۶۳ | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۳,۷۴۵,۵۱۸ | ۸۱۵,۸۱۵,۳۴۵ | ۱۰,۸۰۱,۵۵۵,۸۹۵,۹۸۳ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۳,۲۰۶ | ۱۳,۲۰۲ | ۱۳,۲۲۱ | ۱۹ | ۰ | ۳,۹۰۷,۵۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۰۶۶,۹۴۵,۵۱۸ | ۸۴۲,۶۱۵,۳۴۵ | ۱۱,۱۲۴,۵۵۴,۵۴۸,۳۹۲ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۳,۱۸۲ | ۱۳,۱۷۸ | ۱۳,۱۹۷ | ۱۹ | ۰ | ۳,۹۰۷,۵۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۰۶۶,۹۴۵,۵۱۸ | ۸۴۲,۶۱۵,۳۴۵ | ۱۱,۱۰۴,۲۵۲,۹۸۵,۶۲۹ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۳,۱۷۵ | ۱۳,۱۷۱ | ۱۳,۱۹۰ | ۱۹ | ۰ | ۳,۹۰۷,۵۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۰۶۶,۹۴۵,۵۱۸ | ۸۴۲,۶۱۵,۳۴۵ | ۱۱,۰۹۸,۲۸۵,۴۹۲,۹۵۴ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۳,۱۵۴ | ۱۳,۱۵۰ | ۱۳,۱۶۹ | ۱۹ | ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۰۷,۵۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۳,۰۶۶,۹۴۵,۵۱۸ | ۸۴۲,۶۱۵,۳۴۵ | ۱۱,۰۸۰,۴۷۴,۰۳۰,۶۰۱ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۳,۱۴۸ | ۱۳,۱۴۴ | ۱۳,۱۶۳ | ۱۹ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۸۴,۴۶۰,۸۶۳ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۶,۹۴۵,۵۱۸ | ۸۱۹,۵۱۵,۳۴۵ | ۱۰,۷۷۱,۶۲۷,۳۴۷,۹۶۱ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۳,۱۵۰ | ۱۳,۱۴۶ | ۱۳,۱۶۶ | ۲۰ | ۰ | ۳,۸۷۵,۴۶۰,۸۶۳ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۲۴۵,۵۱۸ | ۸۱۲,۲۱۵,۳۴۵ | ۱۰,۶۷۷,۷۴۱,۰۱۴,۰۰۵ |
مشاهده همه |