اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۱۰,۸۶۵,۳۴۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۸۹,۱۳۴,۶۵۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۴۴۰,۳۴۱,۰۰۷,۴۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۲۴۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۲۳۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۱۸۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۱۲/۱۰
نوع صندوق
قابل معامله بدون تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/07/28-ساعت ۱2:۰۰ در خصوص تغییرات امیدنامه(اصلاح پارامترهای بازارگردانی)
[ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۳/07/28-ساعت 12:۰۰
[ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۳/07/28-ساعت 12:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 12,182 | 12,180 | 12,181 | ۱ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۸,۲۶۰,۸۶۳ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۹,۳۹۵,۵۱۸ | ۶۱۰,۸۶۵,۳۴۵ | ۷,۴۴۰,۳۴۱,۰۰۷,۴۶۹ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 12,177 | 12,175 | 12,175 | ۰ | ۰ | ۳,۲۴۸,۴۶۰,۸۶۳ | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۷,۸۹۵,۵۱۸ | ۵۹۲,۵۶۵,۳۴۵ | ۷,۲۱۴,۲۴۰,۴۳۱,۳۵۹ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 12,167 | 12,165 | 12,166 | ۱ | ۰ | ۳,۲۴۸,۴۶۰,۸۶۳ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۹۵,۵۱۸ | ۶۲۰,۳۶۵,۳۴۵ | ۷,۵۴۶,۶۵۵,۹۶۲,۱۱۲ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 12,151 | 12,149 | 12,150 | ۱ | ۰ | ۳,۲۴۸,۴۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۲,۶۱۴,۰۹۵,۵۱۸ | ۶۳۶,۳۶۵,۳۴۵ | ۷,۷۳۱,۱۵۸,۳۳۲,۲۷۳ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 12,134 | 12,132 | 12,132 | ۰ | ۰ | ۳,۲۴۸,۴۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۲,۶۱۴,۰۹۵,۵۱۸ | ۶۳۶,۳۶۵,۳۴۵ | ۷,۷۲۰,۲۸۸,۷۵۹,۸۱۳ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 12,126 | 12,124 | 12,125 | ۱ | ۰ | ۳,۲۴۸,۴۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۲,۶۱۴,۰۹۵,۵۱۸ | ۶۳۶,۳۶۵,۳۴۵ | ۷,۷۱۵,۴۱۱,۶۱۷,۳۰۳ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 12,118 | 12,116 | 12,116 | ۰ | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۸,۴۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۲,۶۱۴,۰۹۵,۵۱۸ | ۶۳۶,۳۶۵,۳۴۵ | ۷,۷۱۰,۰۴۶,۱۸۱,۸۰۱ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 12,095 | 12,093 | 12,093 | ۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۳۴,۸۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۲,۶۱۴,۰۹۵,۵۱۸ | ۶۲۲,۷۶۵,۳۴۵ | ۷,۵۳۱,۳۸۵,۶۸۵,۱۶۲ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 12,082 | 12,080 | 12,080 | ۰ | ۰ | ۳,۲۳۱,۶۶۰,۸۶۳ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۴,۰۹۵,۵۱۸ | ۶۱۹,۵۶۵,۳۴۵ | ۷,۴۸۴,۵۹۵,۱۲۶,۳۱۶ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 12,075 | 12,069 | 12,069 | ۰ | ۰ | ۳,۲۳۱,۶۶۰,۸۶۳ | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۰,۱۹۵,۵۱۸ | ۶۲۳,۴۶۵,۳۴۵ | ۷,۵۲۴,۶۹۰,۶۳۳,۳۵۲ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 12,065 | 12,059 | 12,059 | ۰ | ۰ | ۳,۲۳۱,۶۶۰,۸۶۳ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۱,۹۹۵,۵۱۸ | ۶۶۱,۶۶۵,۳۴۵ | ۷,۹۷۹,۲۵۴,۲۹۴,۷۹۸ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 12,057 | 12,051 | 12,051 | ۰ | ۰ | ۳,۲۳۱,۶۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۲,۵۴۳,۹۹۵,۵۱۸ | ۶۸۹,۶۶۵,۳۴۵ | ۸,۳۱۱,۴۹۸,۹۹۰,۰۸۲ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 12,049 | 12,044 | 12,044 | ۰ | ۰ | ۳,۲۳۱,۶۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۲,۵۴۳,۹۹۵,۵۱۸ | ۶۸۹,۶۶۵,۳۴۵ | ۸,۳۰۶,۴۱۳,۳۱۷,۴۷۷ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 12,042 | 12,037 | 12,036 | -۱ | ۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۳۱,۶۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۲,۵۴۳,۹۹۵,۵۱۸ | ۶۸۹,۶۶۵,۳۴۵ | ۸,۳۰۱,۳۸۹,۴۳۴,۸۶۴ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 12,026 | 12,021 | 12,020 | -۱ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۸,۲۶۰,۸۶۳ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۴۳,۹۹۵,۵۱۸ | ۶۳۶,۲۶۵,۳۴۵ | ۷,۶۴۸,۲۵۳,۹۸۱,۱۵۵ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 12,002 | 11,996 | 11,996 | ۰ | ۰ | ۳,۱۷۲,۲۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۲,۵۴۳,۰۹۵,۵۱۸ | ۶۳۱,۱۶۵,۳۴۵ | ۷,۵۷۱,۵۱۳,۸۶۵,۶۸۹ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 11,990 | 11,985 | 11,984 | -۱ | ۰ | ۳,۱۷۲,۲۶۰,۸۶۳ | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۴۳,۰۹۵,۵۱۸ | ۶۳۱,۱۶۵,۳۴۵ | ۷,۵۶۴,۳۷۷,۳۵۴,۶۷۷ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 11,941 | 11,936 | 11,935 | -۱ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۲,۲۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۲,۵۳۰,۲۹۵,۵۱۸ | ۶۴۳,۹۶۵,۳۴۵ | ۷,۶۸۶,۲۹۵,۵۱۱,۵۰۳ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 11,888 | 11,882 | 11,882 | ۰ | ۰ | ۳,۱۶۹,۷۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۲,۵۳۰,۲۹۵,۵۱۸ | ۶۴۱,۴۶۵,۳۴۵ | ۷,۶۲۲,۰۳۵,۱۴۸,۷۷۷ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 11,880 | 11,875 | 11,874 | -۱ | ۰ | ۳,۱۶۹,۷۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۲,۵۳۰,۲۹۵,۵۱۸ | ۶۴۱,۴۶۵,۳۴۵ | ۷,۶۱۷,۱۴۴,۸۶۲,۹۰۲ |
مشاهده همه |